产品介绍:
KYP偏心异径橡胶接头主要特点是可解决金属管道连接时不同口径、不通心的问题,产品正是利用了橡胶的高弹性、高气密性、耐候性和耐辐射性等优点,用以吸收管道震动产生的横向、轴向、角向位移;缓冲同时避免震动的传导,有减震降噪的作用,另外可以避免管道过长安装时相邻管道位置误差较大;不受管道不同心,法兰不平行的限制,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用。
偏心异径橡胶接头主要用于不通心管道的连接,属特殊用途的一种。近几年,国内管网的大面积敷设,尤其是在管网建设中地理局限性的限制,使得偏心异径橡胶接头的身影越来越多的出现在现代管网中。
偏心异径橡胶接头使用范围:
KPT型偏心异径橡胶接头(橡胶大小头)系内层胶、尼龙帘布增强,外胶层复合的橡胶弯球体和松套属法兰 组成的产品.产品具有耐高压、弹性好、位移补偿量大、吸振降噪效果明显、安装维修方便、便利金属管 路的变径安装,是新型的管路柔性连接器材,广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻 、卫生、水暖、消防、电力等基础工程.
KPT型偏心异径橡胶接头性能特点:
1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便.
2、安装时可产生横向、轴向、角向位移,不受管道不通心,法兰不平行的限制.
3、工作时可降低结构传递噪音,吸振能力强.
技术标准
项目Item |型号Medol | KYT(DN50~300) | KYT(DN350~600) | A、如介质油,酸碱物质 B、工作温度有特殊要求 C、也可来函来图定制 D、订货时需说明 A. If media is oil, acid or alkali. B. If special requirements for working temperature C. If OEM orders with drawings or samples D. Please Inform us about above when ordering | |
工作压力 MpaWoring pressure | 1.0 | 0.6 | ||
爆破压力 Mpa Burst Pressure | 1.8 | 1.5 | ||
真空度 Kpa Vacuum | 86.7 | 53.3 | ||
适用温度° Applicable Temperature | -20℃~+115℃(特殊可达-30℃~+250℃)-20℃~+115℃(-30℃~+250℃ under special conditions) | |||
适用介质 Applicable Medium | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等Air, compressed air, water, sea water, oil, acid, alkali, etc. | |||
注:主要零件材料同KXT型 Note: the materials of main parts are the same with those of KXT type |
规格参数
序号 No. | 部位 Part | 材料 Material |
1 | 主体 Body | 天然橡胶(NR)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(IIR)、丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、三元乙丙橡胶(EPDM) |
2 | 内、外衬 Inner & Outer Rubber | 天然橡胶(NR) 氯丁橡胶(CR)丁基橡胶(IIR) 丁腈橡胶(NBR)氟橡胶(FKM)三元乙丙橡胶(EPDM)聚四氟乙烯(PTFE) |
3 | 主体骨架 Body Carcass | 尼龙帘布 Nylon cord fabric |
4 | 增压环 Reinforcing Ring | 多股镀铜钢丝 Multi-strand coppering steel wire |
5 | 法兰 Flange | 铸造、锻造碳钢 Cast and forged carbon steel(Q235)、不锈钢 Stainless steel(201、304、316、321)、塑料 Plastic(CPVC、PVDF、PPH、UPVC、RPP) |
DN大×DN小 | 长度 | 轴向位移 | 横向位移 | 偏转角度 | |
伸长 | 压缩 | ||||
40*25 | 115 | 7 | 12 | 10 | 10 |
40*32 | 125 | 7 | 12 | 10 | 10 |
50*40 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
65*40 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
65*50 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
80*40 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
80*50 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
80*65 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
100*50 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
100*65 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
100*80 | 180 | 8 | 14 | 10 | 10 |
125*65 | 200 | 8 | 14 | 10 | 10 |
125*80 | 200 | 8 | 14 | 10 | 10 |
125*100 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
150*50 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
150*65 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
150*80 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
150*100 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
150*125 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
200*80 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
200*100 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
200*125 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
200*150 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
250*125 | 220 | 12 | 20 | 14 | 10 |
250*150 | 220 | 12 | 20 | 14 | 10 |
250*200 | 220 | 12 | 20 | 20 | 10 |
300*125 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
300*150 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
300*200 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
300*250 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
350*150 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
350*200 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
350*250 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
350*300 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
400*200 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
400*250 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
400*300 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
400*350 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
450*300 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
450*350 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
450*400 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
500*350 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
500*400 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
500*450 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
600*400 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
600*500 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
注:1、特殊要求可按用户图纸制作,法兰标准采用GB/T9115.1-2000,球体可做丁腈橡胶,三元乙丙,氯丁橡胶等材质。 |